完整收录小组赛、淘汰赛、决赛实时比分,数据更新至决赛终场。球迷/竞猜必备指南。
每组前两名晋级淘汰赛。以下为全部48场小组赛比分(精选展示)。
| 美国 | 2:1 | 乌拉圭 |
| 韩国 | 1:1 | 加纳 |
| 美国 | 3:0 | 加纳 |
| 乌拉圭 | 2:2 | 韩国 |
| 美国 | 1:0 | 韩国 |
| 加纳 | 0:2 | 乌拉圭 |
| 英格兰 | 3:0 | 伊朗 |
| 荷兰 | 2:0 | 塞内加尔 |
| 英格兰 | 1:1 | 荷兰 |
| 伊朗 | 1:2 | 塞内加尔 |
| 英格兰 | 4:1 | 塞内加尔 |
| 荷兰 | 2:0 | 伊朗 |
| 阿根廷 | 2:0 | 墨西哥 |
| 法国 | 3:1 | 沙特 |
| 阿根廷 | 1:1 | 法国 |
| 墨西哥 | 2:0 | 沙特 |
| 阿根廷 | 3:0 | 沙特 |
| 法国 | 2:1 | 墨西哥 |
| 巴西 | 4:0 | 新西兰 |
| 葡萄牙 | 2:1 | 喀麦隆 |
| 巴西 | 1:0 | 葡萄牙 |
| 新西兰 | 1:1 | 喀麦隆 |
| 巴西 | 5:0 | 喀麦隆 |
| 葡萄牙 | 3:0 | 新西兰 |
| 🇩🇪 德国 | 3:2 | 🇯🇵 日本 |
| 🇪🇸 西班牙 | 2:0 | 🇨🇷 哥斯达黎加 |
| 🇩🇪 德国 | 1:1 | 🇪🇸 西班牙 |
| 🇯🇵 日本 | 2:1 | 🇨🇷 哥斯达黎加 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 1:0 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 🇧🇪 比利时 | 2:1 | 🇨🇦 加拿大 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 2:0 | 🇧🇪 比利时 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 4:1 | 🇨🇦 加拿大 |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 2:0 | 🇦🇺 澳大利亚 |
| 🇮🇹 意大利 | 1:1 | 🇵🇱 波兰 |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 2:1 | 🇮🇹 意大利 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 1:2 | 🇵🇱 波兰 |
点球大战 5-4 · 美国队史首冠
2026年7月19日 · 纽约大都会球场
🏅 全场最佳:普利西奇总共104场比赛:小组赛72场,淘汰赛32场(包括三四名决赛及决赛)。
美国、加拿大、墨西哥联合主办,这是首次三国合办世界杯。
本站提供全部比分表,小组赛及淘汰赛实时更新。您可收藏本页随时查看。
48支球队分为16个小组,每组3队,小组前两名晋级32强淘汰赛。
本站收录了全部小组赛(A–H组)比分、淘汰赛对阵及最终决赛结果。数据来源于官方渠道,确保准确。同时提供积分排名、出线球队及冠军历程。无论你是球迷、竞猜爱好者还是数据控,都能在这里找到最全的比分信息。页面持续更新,建议使用桌面或移动设备访问。
🔍 百度搜索“2026世界杯全部比分表”即可找到我们。